序号 | 企业工商登记注册名称 | 日处理真菌毒素小麦能力最终核定量(吨/日) | |
1 | 合肥正大有限公司 | 99 | |
2 | 安徽金农饲料有限公司 | 109 | |
3 | 安徽新希望饲料有限公司 | 98 | |
4 | 安徽省三宝饲料有限责任公司 | 55 | |
5 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 56 | |
6 | 安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司 | 114 | |
7 | 安徽淮北正虹饲料有限责任公司 | 58 | |
8 | 安徽省正大源饲料集团有限公司 | 72 | |
9 | 宿州市笑果饲料科技有限责任公司 | 122 | |
10 | 安徽金牧饲料有限公司 | 54 | |
11 | 阜阳六和饲料有限公司 | 59 | |
12 | 阜阳市立华畜禽有限公司 | 54 | |
13 | 阜阳强大饲料有限责任公司 | 98 | |
14 | 安徽省全椒未来饲料有限责任公司 | 138 | |
15 | 安徽百信饲料有限公司 | 68 | |
16 | 全椒永和饲料有限责任公司 | 181 | |
17 | 滁州正大有限公司 | 73 | |
18 | 六安天业集团饲料有限公司 | 50 | |
19 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 129 | |
20 | 安徽香泉湖禽业有限公司 | 127 | |
21 | 宣城东方希望动物营养食品有限公司 | 115 | |
22 | 安徽和威农业开发股份有限公司 | 70 | |
23 | 安徽九牛饲料有限责任公司 | 56 | |
24 | 安徽省领航动物保健品有限责任公司 | 60 | |
25 | 安徽太阳禽业有限公司 | 140 | |
26 | 安徽华卫集团饲料有限公司 | 66 | |
27 | 宣城市鸿运饲料有限公司 | 73 | |
28 | 合肥华仁农牧集团有限公司郎溪分公司 | 67 | |
29 | 宿州华仁饲料科技有限公司 | 57 | |
30 | 安徽五星食品股份有限公司 | 64 | |
31 | 芜湖金豆动物营养食品有限公司 | 156 | |
32 | 安徽和县诚亿饲料有限公司 | 60 | |
33 | 滁州巨大饲料有限公司 | 58 | |
34 | 安徽华诚饲料科技有限公司 | 59 | |
35 | 滁州市志成农业股份有限公司 | 150 | |
36 | 安徽天助饲料有限公司 | 100 | |
37 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 800 | |
38 | 河南亿万中元生物技术有限公司 | 406 | |
参加定向邀标竞价销售工业酒精、燃料乙醇加工企业表 | |||
序号 | 企业工商登记注册名称 | 日处理真菌毒素小麦能力最终核定量(吨/日) | |
1 | 安徽瑞福祥食品有限公司 | 657 | |
2 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 800 | |
3 | 安徽安特食品股份有限公司 | 408 | |
4 | 宿州中粮生物化学有限公司 | 537 | |
5 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 3078 | |
6 | 安徽中粮生化燃料酒精有限公司 | 3800 | |
7 | 河南天冠企业集团有限公司 | 4000 |
附件1:名单(电子版)
真菌毒素超标小麦定向销售责任承诺书、入库加工证明