山东省粮油交易中心小麦竞价销售质量清单
字号:
序号 存储地点 仓号 小麦物理检验指标 数量(吨) 产地 生产年度 芽麦 硬度指数 储存形式
容重(g/l) 水分(%) 杂质(%) 不完善粒(%)
1 山东省日照粮食储备库(正大分库) 正大17号 773 12.5 1 5.8 700.000 山东 2012     散装
2 山东省日照粮食储备库(正大分库) 正大17号 773 12.5 1 5.8 680.914 山东 2012     散装
3 山东省日照粮食储备库(正大分库) 正大18号 785 12.5 1 6 700.000 山东 2012     散装
4 山东省日照粮食储备库(正大分库) 正大18号 785 12.5 1 6 799.838 山东 2012     散装
5 山东省日照粮食储备库 13 785 12.5 1 5 1400.000 山东 2012     散装
6 山东省日照粮食储备库 13 785 12.5 1 5 1404.236 山东 2012     散装
              5684.988